बारकोड
GET https://qrcloud.online/api/barcodes/
curl --request GET \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| पैरामीटर्स | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| search | वैकल्पिक स्ट्रिंग | खोज स्ट्रिंग। |
| search_by | वैकल्पिक स्ट्रिंग | आप किस क्षेत्र की खोज कर रहे हैं। अनुमत मान हैं: name, value। |
| type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमति युक्त मान: C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| datetime_field | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमति युक्त मान: datetime, last_datetime |
| datetime_start | वैकल्पिक स्ट्रिंग | इस दिनांक से प्रारंभ होने वाले परिणाम फिल्टर करें। Y-m-d H:i:s प्रारूप। |
| datetime_end | वैकल्पिक स्ट्रिंग | इस दिनांक तक परिणाम फ़िल्टर करें। फ़ॉर्मेट Y-m-d H:i:s। |
| order_by | वैकल्पिक स्ट्रिंग | परिणाम किस क्षेत्र के अनुसार आदेशित करना है। अनुमति दी गई मान हैं: barcode_id, datetime, last_datetime, name, type। |
| order_type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | परिणामों का क्रमबद्धीकरण। अनुमत मान हैं: ASC ऊपरी क्रमबद्धीकरण के लिए, और DESC नीचे क्रमबद्धीकरण के लिए। |
| page | वैकल्पिक पूर्णांक | आपको पृष्ठ संख्या मिलेगी जिससे आप परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। 1 की तरह डिफ़ॉल्ट किया गया है। |
| results_per_page | वैकल्पिक पूर्णांक | प्रति पृष्ठ कितने परिणाम चाहिए। स्वीकृत मान हैं: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000। डिफ़ॉल्ट 25 पर सेट हैं। |
{
"data": [
{
"id": 1,
"type": "C32",
"name": "Example name",
"value": "123456",
"barcode": "https://qrcloud.online/uploads/barcode/example.svg",
"settings": {
"foreground_color": "#000000",
"width_scale": 2,
"height": 50,
},
"embedded_data": "123456",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-05-20 05:34:14",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://qrcloud.online/api/barcodes?page=1",
"last": "https://qrcloud.online/api/barcodes?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://qrcloud.online/api/barcodes?page=1"
}
}
GET https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}
curl --request GET \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"type": "C32",
"name": "Example name",
"value": "123456",
"barcode": "https://qrcloud.online/uploads/barcode/example.svg",
"settings": {
"foreground_color": "#000000",
"width_scale": 2,
"height": 50,
},
"embedded_data": "123456",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-05-20 05:34:14",
}
}
POST https://qrcloud.online/api/barcodes
| पैरामीटर्स | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| project_id | वैकल्पिक पूर्णांक | - |
| name | आवश्यक स्ट्रिंग | - |
| type | आवश्यक स्ट्रिंग | अनुमति युक्त मान: C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| is_bulk | वैकल्पिक बूलियन | |
| value | आवश्यक स्ट्रिंग | - |
| display_text | वैकल्पिक बूलियन | - |
| foreground_color | वैकल्पिक स्ट्रिंग | - |
| background_color | वैकल्पिक स्ट्रिंग | - |
| width_scale | वैकल्पिक पूर्णांक | 1-10 |
| height | वैकल्पिक पूर्णांक | 30-1000 |
| पैरामीटर्स | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
curl --request POST \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}
| पैरामीटर्स | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| project_id | वैकल्पिक स्ट्रिंग | - |
| name | वैकल्पिक स्ट्रिंग | - |
| type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमति युक्त मान: C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| value | आवश्यक स्ट्रिंग | - |
| display_text | वैकल्पिक बूलियन | - |
| foreground_color | वैकल्पिक स्ट्रिंग | - |
| background_color | वैकल्पिक स्ट्रिंग | - |
| width_scale | वैकल्पिक पूर्णांक | 1-10 |
| height | वैकल्पिक पूर्णांक | 30-1000 |
curl --request POST \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
DELETE https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \