Γραμμωτοί κώδικες
GET https://qrcloud.online/api/barcodes/
curl --request GET \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| Παράμετροι | Λεπτομέρειες | Περιγραφή |
|---|---|---|
| search | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | Η συμβολοσειρά αναζήτησης. |
| search_by | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | Με ποιο πεδίο αναζητείτε. Οι επιτρεπτές τιμές είναι: name, value. |
| type | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | Επιτρεπόμενες τιμές: C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| datetime_field | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | Επιτρεπόμενες τιμές: datetime, last_datetime |
| datetime_start | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | Φιλτράρετε τα αποτελέσματα από αυτήν τη χρονική στιγμή. Μορφή Y-m-d H:i:s. |
| datetime_end | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | Φιλτράρετε τα αποτελέσματα μέχρι αυτήν την ημερομηνία. Μορφή Y-m-d H:i:s. |
| order_by | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | Ποιο πεδίο να ταξινομηθούν τα αποτελέσματα. Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι: barcode_id, datetime, last_datetime, name, type. |
| order_type | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | Η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων. Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι: ASC για αύξουσα ταξινόμηση και DESC για φθίνουσα ταξινόμηση. |
| page | Προαιρετικό Ακέραιος | Ο αριθμός σελίδας από τον οποίο θέλετε τα αποτελέσματα. Ορίζεται εξ' ορισμού σε 1. |
| results_per_page | Προαιρετικό Ακέραιος | Πόσα αποτελέσματα θέλετε ανά σελίδα. Τα επιτρεπόμενα τιμές είναι: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. Προεπιλέγεται σε 25. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"type": "C32",
"name": "Example name",
"value": "123456",
"barcode": "https://qrcloud.online/uploads/barcode/example.svg",
"settings": {
"foreground_color": "#000000",
"width_scale": 2,
"height": 50,
},
"embedded_data": "123456",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-05-20 05:33:16",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://qrcloud.online/api/barcodes?page=1",
"last": "https://qrcloud.online/api/barcodes?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://qrcloud.online/api/barcodes?page=1"
}
}
GET https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}
curl --request GET \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"type": "C32",
"name": "Example name",
"value": "123456",
"barcode": "https://qrcloud.online/uploads/barcode/example.svg",
"settings": {
"foreground_color": "#000000",
"width_scale": 2,
"height": 50,
},
"embedded_data": "123456",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-05-20 05:33:16",
}
}
POST https://qrcloud.online/api/barcodes
| Παράμετροι | Λεπτομέρειες | Περιγραφή |
|---|---|---|
| project_id | Προαιρετικό Ακέραιος | - |
| name | Απαιτείται Συμβολοσειρά | - |
| type | Απαιτείται Συμβολοσειρά | Επιτρεπόμενες τιμές: C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| is_bulk | Προαιρετικό Λογική | |
| value | Απαιτείται Συμβολοσειρά | - |
| display_text | Προαιρετικό Λογική | - |
| foreground_color | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | - |
| background_color | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | - |
| width_scale | Προαιρετικό Ακέραιος | 1-10 |
| height | Προαιρετικό Ακέραιος | 30-1000 |
| Παράμετροι | Λεπτομέρειες | Περιγραφή |
|---|---|---|
curl --request POST \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}
| Παράμετροι | Λεπτομέρειες | Περιγραφή |
|---|---|---|
| project_id | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | - |
| name | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | - |
| type | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | Επιτρεπόμενες τιμές: C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| value | Απαιτείται Συμβολοσειρά | - |
| display_text | Προαιρετικό Λογική | - |
| foreground_color | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | - |
| background_color | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | - |
| width_scale | Προαιρετικό Ακέραιος | 1-10 |
| height | Προαιρετικό Ακέραιος | 30-1000 |
curl --request POST \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
DELETE https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \