Штрихкоди
GET https://qrcloud.online/api/barcodes/
curl --request GET \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| Документація API - parameters | Деталі | Опис |
|---|---|---|
| search | Необов’язково Документація API - string | Документація API - Пошук |
| search_by | Необов’язково Документація API - string | Документація API - Пошук by name, value |
| type | Необов’язково Документація API - string | Документація API - allowed values C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| datetime_field | Необов’язково Документація API - string | Документація API - allowed values datetime, last_datetime |
| datetime_start | Необов’язково Документація API - string | Фільтр results starting from this datetime. Y-m-d H:i:s format. |
| datetime_end | Необов’язково Документація API - string | Фільтр results up to this datetime. Y-m-d H:i:s format. |
| order_by | Необов’язково Документація API - string | What field до order the results by. Allowed values are: barcode_id, datetime, last_datetime, name, type. |
| order_type | Необов’язково Документація API - string | Документація API - order by Тип |
| page | Необов’язково Документація API - int | The page number that you want results from. Defaults до 1. |
| results_per_page | Необов’язково Документація API - int | How many results you want per page. Allowed values are: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. Defaults до 25. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"type": "C32",
"name": "Example name",
"value": "123456",
"barcode": "https://qrcloud.online/uploads/barcode/example.svg",
"settings": {
"foreground_color": "#000000",
"width_scale": 2,
"height": 50,
},
"embedded_data": "123456",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-04-29 21:08:07",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://qrcloud.online/api/barcodes?page=1",
"last": "https://qrcloud.online/api/barcodes?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://qrcloud.online/api/barcodes?page=1"
}
}
GET https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}
curl --request GET \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"type": "C32",
"name": "Example name",
"value": "123456",
"barcode": "https://qrcloud.online/uploads/barcode/example.svg",
"settings": {
"foreground_color": "#000000",
"width_scale": 2,
"height": 50,
},
"embedded_data": "123456",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-04-29 21:08:07",
}
}
POST https://qrcloud.online/api/barcodes
| Документація API - parameters | Деталі | Опис |
|---|---|---|
| project_id | Необов’язково Документація API - int | - |
| name | Обов’язково Документація API - string | - |
| type | Обов’язково Документація API - string | Документація API - allowed values C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| is_bulk | Необов’язково Документація API - boolean | |
| value | Обов’язково Документація API - string | - |
| display_text | Необов’язково Документація API - boolean | - |
| foreground_color | Необов’язково Документація API - string | - |
| background_color | Необов’язково Документація API - string | - |
| width_scale | Необов’язково Документація API - int | 1-10 |
| height | Необов’язково Документація API - int | 30-1000 |
| Документація API - parameters | Деталі | Опис |
|---|---|---|
curl --request POST \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}
| Документація API - parameters | Деталі | Опис |
|---|---|---|
| project_id | Необов’язково Документація API - string | - |
| name | Необов’язково Документація API - string | - |
| type | Необов’язково Документація API - string | Документація API - allowed values C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| value | Обов’язково Документація API - string | - |
| display_text | Необов’язково Документація API - boolean | - |
| foreground_color | Необов’язково Документація API - string | - |
| background_color | Необов’язково Документація API - string | - |
| width_scale | Необов’язково Документація API - int | 1-10 |
| height | Необов’язково Документація API - int | 30-1000 |
curl --request POST \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
DELETE https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \