Mã vạch
GET https://qrcloud.online/api/barcodes/
curl --request GET \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| Tài liệu API - parameters | Chi tiết | Mô tả |
|---|---|---|
| search | Tùy chọn Tài liệu API - string | The tìm kiếm string. |
| search_by | Tùy chọn Tài liệu API - string | Tài liệu API - Tìm kiếm by name, value |
| type | Tùy chọn Tài liệu API - string | Tài liệu API - allowed values C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| datetime_field | Tùy chọn Tài liệu API - string | Tài liệu API - allowed values datetime, last_datetime |
| datetime_start | Tùy chọn Tài liệu API - string | Bộ lọc results starting from this datetime. Y-m-d H:i:s format. |
| datetime_end | Tùy chọn Tài liệu API - string | Bộ lọc results up to this datetime. Y-m-d H:i:s format. |
| order_by | Tùy chọn Tài liệu API - string | What field to thứ tự the results by. Allowed values are: barcode_id, datetime, last_datetime, name, type. |
| order_type | Tùy chọn Tài liệu API - string | Tài liệu API - order by Loại |
| page | Tùy chọn Tài liệu API - int | The page number that you want results from. Defaults đến 1. |
| results_per_page | Tùy chọn Tài liệu API - int | How many results you want per page. Allowed values are: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. Defaults đến 25. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"type": "C32",
"name": "Example name",
"value": "123456",
"barcode": "https://qrcloud.online/uploads/barcode/example.svg",
"settings": {
"foreground_color": "#000000",
"width_scale": 2,
"height": 50,
},
"embedded_data": "123456",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-05-20 05:33:16",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://qrcloud.online/api/barcodes?page=1",
"last": "https://qrcloud.online/api/barcodes?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://qrcloud.online/api/barcodes?page=1"
}
}
GET https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}
curl --request GET \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"type": "C32",
"name": "Example name",
"value": "123456",
"barcode": "https://qrcloud.online/uploads/barcode/example.svg",
"settings": {
"foreground_color": "#000000",
"width_scale": 2,
"height": 50,
},
"embedded_data": "123456",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-05-20 05:33:16",
}
}
POST https://qrcloud.online/api/barcodes
| Tài liệu API - parameters | Chi tiết | Mô tả |
|---|---|---|
| project_id | Tùy chọn Tài liệu API - int | - |
| name | Bắt buộc Tài liệu API - string | - |
| type | Bắt buộc Tài liệu API - string | Tài liệu API - allowed values C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| is_bulk | Tùy chọn Tài liệu API - boolean | |
| value | Bắt buộc Tài liệu API - string | - |
| display_text | Tùy chọn Tài liệu API - boolean | - |
| foreground_color | Tùy chọn Tài liệu API - string | - |
| background_color | Tùy chọn Tài liệu API - string | - |
| width_scale | Tùy chọn Tài liệu API - int | 1-10 |
| height | Tùy chọn Tài liệu API - int | 30-1000 |
| Tài liệu API - parameters | Chi tiết | Mô tả |
|---|---|---|
curl --request POST \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}
| Tài liệu API - parameters | Chi tiết | Mô tả |
|---|---|---|
| project_id | Tùy chọn Tài liệu API - string | - |
| name | Tùy chọn Tài liệu API - string | - |
| type | Tùy chọn Tài liệu API - string | Tài liệu API - allowed values C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| value | Bắt buộc Tài liệu API - string | - |
| display_text | Tùy chọn Tài liệu API - boolean | - |
| foreground_color | Tùy chọn Tài liệu API - string | - |
| background_color | Tùy chọn Tài liệu API - string | - |
| width_scale | Tùy chọn Tài liệu API - int | 1-10 |
| height | Tùy chọn Tài liệu API - int | 30-1000 |
curl --request POST \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
DELETE https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \