바코드
GET https://qrcloud.online/api/barcodes/
curl --request GET \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| 매개 변수 | 세부 사항 | 설명 |
|---|---|---|
| search | 선택사항 문자열 | 검색 문자열입니다. |
| search_by | 선택사항 문자열 | 어떤 필드로 검색하시겠습니까. 허용된 값은: name, value 입니다. |
| type | 선택사항 문자열 | 허용된 값: C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| datetime_field | 선택사항 문자열 | 허용된 값: datetime, last_datetime |
| datetime_start | 선택사항 문자열 | 이 날짜 및 시간부터 결과를 필터링합니다. Y-m-d H:i:s 형식. |
| datetime_end | 선택사항 문자열 | 이 날짜 및 시간까지 결과를 필터링합니다. Y-m-d H:i:s 형식. |
| order_by | 선택사항 문자열 | 결과를 어떤 필드로 정렬할 지 지정합니다. 허용되는 값은: barcode_id, datetime, last_datetime, name, type입니다. |
| order_type | 선택사항 문자열 | 결과의 정렬 순서입니다. 허용된 값은: ASC는 오름차순 정렬, 그리고 DESC는 내림차순 정렬입니다. |
| page | 선택사항 정수 | 원하는 결과가 있는 페이지 번호. 기본값은 1입니다. |
| results_per_page | 선택사항 정수 | 한 페이지 당 원하는 결과 수는 몇 개입니까. 허용된 값은: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000입니다. 기본값은 25입니다. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"type": "C32",
"name": "Example name",
"value": "123456",
"barcode": "https://qrcloud.online/uploads/barcode/example.svg",
"settings": {
"foreground_color": "#000000",
"width_scale": 2,
"height": 50,
},
"embedded_data": "123456",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-05-20 05:32:43",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://qrcloud.online/api/barcodes?page=1",
"last": "https://qrcloud.online/api/barcodes?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://qrcloud.online/api/barcodes?page=1"
}
}
GET https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}
curl --request GET \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"type": "C32",
"name": "Example name",
"value": "123456",
"barcode": "https://qrcloud.online/uploads/barcode/example.svg",
"settings": {
"foreground_color": "#000000",
"width_scale": 2,
"height": 50,
},
"embedded_data": "123456",
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-05-20 05:32:43",
}
}
POST https://qrcloud.online/api/barcodes
| 매개 변수 | 세부 사항 | 설명 |
|---|---|---|
| project_id | 선택사항 정수 | - |
| name | 필수입니다 문자열 | - |
| type | 필수입니다 문자열 | 허용된 값: C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| is_bulk | 선택사항 불리언 | |
| value | 필수입니다 문자열 | - |
| display_text | 선택사항 불리언 | - |
| foreground_color | 선택사항 문자열 | - |
| background_color | 선택사항 문자열 | - |
| width_scale | 선택사항 정수 | 1-10 |
| height | 선택사항 정수 | 30-1000 |
| 매개 변수 | 세부 사항 | 설명 |
|---|---|---|
curl --request POST \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}
| 매개 변수 | 세부 사항 | 설명 |
|---|---|---|
| project_id | 선택사항 문자열 | - |
| name | 선택사항 문자열 | - |
| type | 선택사항 문자열 | 허용된 값: C32, C39, C39+, C39E, C39E+, C93, S25, S25+, I25, I25+, ITF14, C128, C128A, C128B, C128C, EAN2, EAN5, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, MSI, MSI+, POSTNET, PLANET, TELEPENALPHA, TELEPENNUMERIC, RMS4CC, KIX, IMB, CODABAR, CODE11, PHARMA, PHARMA2T |
| value | 필수입니다 문자열 | - |
| display_text | 선택사항 불리언 | - |
| foreground_color | 선택사항 문자열 | - |
| background_color | 선택사항 문자열 | - |
| width_scale | 선택사항 정수 | 1-10 |
| height | 선택사항 정수 | 30-1000 |
curl --request POST \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
DELETE https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/barcodes/{barcode_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \