खाता भुगतान
GET https://qrcloud.online/api/payments/
curl --request GET \
--url 'https://qrcloud.online/api/payments/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/payments/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| पैरामीटर्स | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| processor | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमति युक्त मान: paypal, stripe, offline_payment, payu, iyzico, paystack, razorpay, mollie, yookassa, crypto_com, paddle, paddle_billing, mercadopago, midtrans, flutterwave, lemonsqueezy, myfatoorah, klarna, plisio, revolut |
| status | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमति युक्त मान: paid, pending, cancelled, refunded |
| type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमति युक्त मान: one_time, recurring |
| frequency | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमति युक्त मान: monthly, quarterly, biannual, annual, lifetime |
| datetime_field | वैकल्पिक स्ट्रिंग | अनुमति युक्त मान: datetime |
| datetime_start | वैकल्पिक स्ट्रिंग | इस दिनांक से प्रारंभ होने वाले परिणाम फिल्टर करें। Y-m-d H:i:s प्रारूप। |
| datetime_end | वैकल्पिक स्ट्रिंग | इस दिनांक तक परिणाम फ़िल्टर करें। फ़ॉर्मेट Y-m-d H:i:s। |
| order_by | वैकल्पिक स्ट्रिंग | परिणाम किस क्षेत्र के अनुसार आदेशित करना है। अनुमति दी गई मान हैं: id, datetime, total_amount। |
| order_type | वैकल्पिक स्ट्रिंग | परिणामों का क्रमबद्धीकरण। अनुमत मान हैं: ASC ऊपरी क्रमबद्धीकरण के लिए, और DESC नीचे क्रमबद्धीकरण के लिए। |
| page | वैकल्पिक पूर्णांक | आपको पृष्ठ संख्या मिलेगी जिससे आप परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। 1 की तरह डिफ़ॉल्ट किया गया है। |
| results_per_page | वैकल्पिक पूर्णांक | प्रति पृष्ठ कितने परिणाम चाहिए। स्वीकृत मान हैं: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000। डिफ़ॉल्ट 25 पर सेट हैं। |
{
"data": [
{
"id": 1,
"plan_id": 1,
"processor": "stripe",
"type": "one_time",
"frequency": "monthly",
"email": "example@example.com",
"name": null,
"total_amount": "4.99",
"currency": "USD",
"status": true,
"datetime": "2026-05-20 05:35:15",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://qrcloud.online/api/payments?page=1",
"last": "https://qrcloud.online/api/payments?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://qrcloud.online/api/payments?page=1"
}
}
GET https://qrcloud.online/api/payments/{payment_id}
curl --request GET \
--url 'https://qrcloud.online/api/payments/{payment_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/payments/{payment_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"plan_id": 1,
"processor": "stripe",
"type": "one_time",
"frequency": "monthly",
"email": "example@example.com",
"name": null,
"total_amount": "4.99",
"currency": "USD",
"status": true,
"datetime": "2026-05-20 05:35:15",
}
}