Account πληρωμές
GET https://qrcloud.online/api/payments/
curl --request GET \
--url 'https://qrcloud.online/api/payments/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/payments/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| Παράμετροι | Λεπτομέρειες | Περιγραφή |
|---|---|---|
| processor | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | Επιτρεπόμενες τιμές: paypal, stripe, offline_payment, payu, iyzico, paystack, razorpay, mollie, yookassa, crypto_com, paddle, paddle_billing, mercadopago, midtrans, flutterwave, lemonsqueezy, myfatoorah, klarna, plisio, revolut |
| status | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | Επιτρεπόμενες τιμές: paid, pending, cancelled, refunded |
| type | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | Επιτρεπόμενες τιμές: one_time, recurring |
| frequency | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | Επιτρεπόμενες τιμές: monthly, quarterly, biannual, annual, lifetime |
| datetime_field | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | Επιτρεπόμενες τιμές: datetime |
| datetime_start | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | Φιλτράρετε τα αποτελέσματα από αυτήν τη χρονική στιγμή. Μορφή Y-m-d H:i:s. |
| datetime_end | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | Φιλτράρετε τα αποτελέσματα μέχρι αυτήν την ημερομηνία. Μορφή Y-m-d H:i:s. |
| order_by | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | Ποιο πεδίο να ταξινομηθούν τα αποτελέσματα. Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι: id, datetime, total_amount. |
| order_type | Προαιρετικό Συμβολοσειρά | Η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων. Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι: ASC για αύξουσα ταξινόμηση και DESC για φθίνουσα ταξινόμηση. |
| page | Προαιρετικό Ακέραιος | Ο αριθμός σελίδας από τον οποίο θέλετε τα αποτελέσματα. Ορίζεται εξ' ορισμού σε 1. |
| results_per_page | Προαιρετικό Ακέραιος | Πόσα αποτελέσματα θέλετε ανά σελίδα. Τα επιτρεπόμενα τιμές είναι: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. Προεπιλέγεται σε 25. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"plan_id": 1,
"processor": "stripe",
"type": "one_time",
"frequency": "monthly",
"email": "example@example.com",
"name": null,
"total_amount": "4.99",
"currency": "USD",
"status": true,
"datetime": "2026-04-29 22:19:32",
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://qrcloud.online/api/payments?page=1",
"last": "https://qrcloud.online/api/payments?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://qrcloud.online/api/payments?page=1"
}
}
GET https://qrcloud.online/api/payments/{payment_id}
curl --request GET \
--url 'https://qrcloud.online/api/payments/{payment_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://qrcloud.online/api/payments/{payment_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"plan_id": 1,
"processor": "stripe",
"type": "one_time",
"frequency": "monthly",
"email": "example@example.com",
"name": null,
"total_amount": "4.99",
"currency": "USD",
"status": true,
"datetime": "2026-04-29 22:19:32",
}
}